New Delhi: Regulator pasar BSE dan NSE telah merilis daftar hari libur pasar saham 2025. Pasar akan memiliki total empat hari libur perdagangan tahun depan.
Berikut adalah grafik liburan lengkap pasar saham pada tahun 2025
26 Februari 2025 | Rabu | Mahashivratri |
---|---|---|
14 Maret 2025 | Jumat | Holi |
31 Maret 2025 | Senin | Idul Fitri (Idul Fitri Ramadhan) |
10 April 2025 | Kamis | Shri Mahavir Jayanti |
14 April 2025 | Senin | Dr Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
18 April 2025 | Jumat | Jumat di Parasceve |
01 Mei 2025 | Kamis | hari Maharashtra |
15 Agustus 2025 | Jumat | hari Kemerdekaan |
27 Agustus 2025 | Rabu | Ganesh Chaturthi |
02 Oktober 2025 | Kamis | Mahatma Gandhi Jayanti/Dussehra |
21 Oktober 2025 | Selasa | Diwali Lakshmi Pujan |
pada tanggal 22 Oktober 2025 | Rabu | Diwali-Balipratipada |
05 November 2025 | Rabu | Prakash Gurpurb Sri Guru Nanak Dev |
25 Desember 2025 | Kamis | Natal |
*Perdagangan Muhurat akan dilakukan pada hari Selasa sebelum 21 Oktober 2025. Waktu Perdagangan Muhurat akan diberitahukan kemudian oleh NSE dan BSE.